jose vasconselos | ||||||||||||
2012-2013 | ||||||||||||
nombre. Jose ricardo flores perez | ||||||||||||
grado. 2 grupo. D | tutor. Elvia noriegavias covaruvio | |||||||||||
BIMESTRE1 | BIMESTRRE 2 | BIMESTRE 3 | BIMESTRE 4 | BIMESTRE 5 | PROMEDIO | |||||||
matematicas | 8 | 9 | 6 | 6 | 10 | 7,8 | ||||||
ciencias naturales | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9,4 | ||||||
historia | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8,2 | ||||||
ingles | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7,6 | ||||||
español | 7 | 6 | 10 | 9 | 6 | 7,6 | ||||||
artes | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | ||||||
tecnologia | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7,8 | ||||||
educacion ficica | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||
formacion civica y etica | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8,2 | ||||||
FIRMA DEL PADRE | FIRMA DEL DIRECTOR | |||||||||||
miércoles, 3 de octubre de 2012
Influencia de las creaciones técnicas en las C. Sociales y C. Naturales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario